DT310-A39數字接地電阻測試儀适用于測量各種電機、電器、儀器儀表、家用電器等設備的保護接地端和可觸及的金屬殼體之間的電阻值。它具有測量準确,操作方便等優點。
符合GB4706.1《家用和類似用途電器的安全通用要求》等國家标準中相關條款的試驗要求所需的測試設備。
表1(60A)
項 目 | 型 号 | |||
DT310-A39 | ||||
測 量 範 圍 mΩ | 測試電流 A | 40.0~60.0 | 10.0~ 120.0 | |
20.0~40.0 | 10.0~150.0 | |||
5.0~20.0 | 10.0 ~ 200.0 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測 試 電 流 | A | 5.0 ~ 60.0 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測試電壓(交流)V | ≤12 | |||
報 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
測 試 時 間 s | 0 ~ 999 | |||
注:0時爲連續測試狀态,即測試時間爲無窮大 | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 量 kg | 25 | |||
注1:r – 讀數 d – 個字。 注2:表中基本誤差測試條件爲溫度23℃±5℃,相對濕度小于等于80%。 |
表2 (100A)
項 目 | 型 号 | |||
PC39A | ||||
測 量 範 圍 mΩ | 測試電流 A | 60.0~100 | 10.0~80.0 | |
40.0~60.0 | 10.0~ 150.0 | |||
20.0~40.0 | 10.0~ 250.0 | |||
5.0~20.0 | 10.0 ~ 500.0 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測 試 電 流 | A | 5.0 ~ 100 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測試電壓(交流)V | ≤12 | |||
報 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
測 試 時 間 s | 0 ~ 999 | |||
注:0時爲連續測試狀态,即測試時間爲無窮大 | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 量 kg | 25 | |||
注1:r – 讀數 d – 個字。 注2:表中基本誤差測試條件爲溫度23℃±5℃,相對濕度小于等于80%。
|