HG221-S100振蕩型恒溫金屬浴采用了直流無刷電機以及微處理技術結合智能化PID,能夠在達到目标溫度後快速的保持穩定,可節省等待的時間而形成将恒溫和振蕩兩種功能*地結合在一起,極大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化、混勻以及保存等反應過程理想的自動化工具。恒溫混勻儀擁有加熱、振蕩等多用途功能。
特點:
●采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷;
●LCD液晶顯示,實時顯示當前溫度、轉速信息;
●儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫精準、穩定性高;
●具備短振蕩點動功能、溫度校準功能;
●振蕩轉速準确、波動小;
●用戶可獨立關閉或開啓恒溫、振蕩、定時功能,實現一機多用,提高設備利用率;
●微處理器控制,保證優越的溫度穩定性和均勻性;
●直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護;
●可選的斷電恢複功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求;
●支持模塊分類自定義校準功能;
●程序運行結束,發出報警信号;
技術指标:
溫度控制範圍 | 室溫+5℃ ~ 100℃ |
升溫時間 | ≤ 15 分鍾(從20℃升*100℃) |
溫度均勻性/穩定性 | ≤±0.1℃/±0.1 |
振蕩幅度與方式 | 3mm (水平回轉) |
超長時間設置 | 99h59min |
*溫度 | 100℃ |
振蕩轉速範圍 | 200~1500rpm |
标配模塊 | 35×2.0ml |
多點運行 | 支持 |
多點循環運行 | 支持(*大99次) |
自動預熱 | 支持 |
開機自動運行 | 支持 |
斷電自動恢複 | 支持 |
淨重 | 8.2Kg |
外形尺寸 | 280×100×185 mm |
模塊型号選擇:
型号 | 孔徑及試管數 | *溫度 | *大轉數 |
DW30 | 96×0.2ml标準闆 | 100℃ | 1500rpm |
DW31 | 54×0.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW32 | 35×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW33 | 35×2.0ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW34 | 15×0.5ml+20×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW35 | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ | 1200rpm |
DW36 | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW37 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
DW38 | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ | 1500rpm |
DW39 | 96×0.2ml酶标闆 (平底) | 100℃ | 1500rpm |
DW40 | 24x5ml離心管 | 100℃ | 1200rpm |
DW41 | 12x15ml | 100℃ | 750rpm |
DW42 | 6x50 | 100℃ | 750rpm |
其他非标定制 | 可訂制 | / | / |
産品清單:
主機 | 一台 |
模塊 | 一塊 |
電源線 | 一根 |
專用螺絲刀(用于拆模塊) | 一隻 |
使用說明書 | 一份 |
合格證 | 一張 |
保修卡 | 一份 |