千分之一電子分析天平
HG215-303E特點:
超大的背亮式LCD顯示屏, 方便讀取數據
SmartOperation 智能操作-直觀的用戶界面
5個類似觸屏手感的按鈕
内置的日期與時間-符合ISO/GLP 文檔要求
可拆卸的防風罩和秤盤支架-易于清潔
前置水平指示器和超大的水平調節腳 - 保證天平的穩定
加固的金屬機架-堅固抗過載保護達100公斤;堅固而持久的金屬機架可以保護敏感的稱量傳感器遠離環境的影響和幹擾
耗電量*大可降低 50%
技術參數:
内部校準的天平型号 | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部校準的天平型号 | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大稱量值 | 120 g | 220 g | 320 g | 420 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可讀性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定時間 | 1.5 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度溫度漂移 | 3.0 ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤外形尺寸 | Ø 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨重 | 4.6 kg (ME) / 4.4 kg (ME E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 配方稱量、求和稱量、動态稱量、計件稱量、密度測定、百分比稱量、檢重稱量、統計稱量、自由因子稱量
特點: 超大的背亮式LCD顯示屏, 方便讀取數據
技術參數:
|